Snelnavigatie kerncijfers 2017
Vanaf nu altijd bij de hand
Bekijk hier hoe je de kerncijfers icon in jouw smartphone installeert.

Elektriciteits- en gasongevallen
Elektriciteitsongevallen
Elektriciteitsongevallen achter de meter | Aantal malen dat er sprake was van materiële schade en persoonlijk letsel | |
---|---|---|
2016 | 2015 | |
Geen persoonlijk letsel, alleen materiële schade | 358 | 325 |
Rookvergiftiging ziekenhuis | 35 | 39 |
Ziekenhuisopname | 14 | 8 |
Rookvergiftiging | 56 | 51 |
Gewonden | 5 | 3 |
Doden | 4 | 4 |
Brandwondenziekenhuis | 2 | 3 |
Totaal | 421 | 433 |
