Snelnavigatie kerncijfers 2018
Vanaf nu altijd bij de hand
Bekijk hier hoe je de kerncijfers icon in jouw smartphone installeert.

Elektriciteits- en gasongevallen
Elektriciteitsongevallen
Elektriciteitsongevallen achter de meter | Aantal malen dat er sprake was van materiële schade en persoonlijk letsel | |
---|---|---|
2018 | 2017 | |
Geen persoonlijk letsel, alleen materiële schade | 281 | 324 |
Rookvergiftiging ziekenhuis | 56 | 48 |
Ziekenhuisopname | 2 | 3 |
Rookvergiftiging | 42 | 37 |
Gewonden | – | 5 |
Doden | 2 | 1 |
Brandwondenziekenhuis | 12 | 1 |
Totaal | 395 | 377 |
