Deze paragraaf geeft informatie over de verschillende typen geïnstalleerde meters.

In 2015 is gestart met de grootschalige aanbieding van Slimme Meters in Nederland.

Slimme meters

Slimme meters 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Cumulatieve aantallen realisaties 7.683.233 7.341.600 7.106.993 6.436.371 5.238.492 4.001.226 2.865.423 1.807.510
Cum% Slimme meter plaatsingen t.o.v. 8,4 miljoen 89% 87,40% 84,50% 76,50% 62,30% 47,60% 43,10% 21,50%

Overzicht kWh-meters

Overzicht kWh-meters 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal
Inductie kWh-meters Eenfase Enkeltarief 1635773 1720270 1882867 1941694 2043529 2102386
Driefasen Enkeltarief 338852 359221 384077 394768 405326 412900
Sub. totaal 1974625 2079491 2266944 2336462 2448852 2515286
Eenfase Dubbeltarief 1724014 1831006 1973575 2034773 2092919 2144842
Driefasen Dubbeltarief 584347 615086 674917 703532 730197 741226
3 tarieven 0 0 0 0 0 0
Sub. totaal 2308361 2446092 2648492 2738305 2823116 2886068
Totaal inductie kWh-meters 4282986 4525583 4915436 5074767 5271968 5401354
Statische kWh-meters Eenfase Enkeltarief 12446 12672 13306 13710 13974 14091
Driefasen Enkeltarief 6142 6368 6891 7263 7376 7505
Sub. totaal 18588 19040 20197 20973 21350 21596
Eenfase Dubbeltarief 270697 285412 302614 310796 316217 348646
Meer tarieven 1561897 1601969 1542853 1371170 1232652 1097863
Driefasen Dubbeltarief 404641 425234 460462 484948 499997 508242
Meer tarieven 1442949 1136451 753591 657564 570373 505730
Sub. totaal 3680184 3449066 3059520 2824478 2619239 2460481
Totaal statische kWh-meters 3698772 3468106 3079717 2845451 2640589 2482077
enkel tarief 1993213 2098531 2287141 2357435 2470202 2536882
dubbel of meer tarieven 5988545 5895158 5708012 5562783 5442355 5346549
Totaal bestand kleinverbruik 7981758 7993689 7995153 7920218 7912557 7883431

Gasmeterpool

2015 2014 2013 2012 2011 2010
Kleinverbruik KV (t/m 40 m3/h)
Balg t/m 10 m3/h 6288769 6514191 6707789 6828148 6843486 6797378
Balg 10-40 m3/h 521549 120539 126105 132442 133095 132492
Ultrasoon t/m 10 m3/h 521549 341999 173172 92645 41523 38476
Totaal 6926585 6976729 7007066 7053235 7018104 6968346
Grootverbruik GV
Balg > 40 m3/h 1133 1110 1330 1519 1765 2417
Rotor 35149 37568 37675 37397 36144 34439
Turbine 559 287 287 296 1344 1817
Totaal 36841 38965 39292 39212 39253 38673