Deze paragraaf geeft de betrouwbaarheidscijfers voor zowel de elektriciteits- als de gasnetten.
Elektriciteitsnetten
Elektriciteitsnetten
Kwaliteitsindicator | 2018 | Gemiddelde 2013-2017 | Verschil 2018 t.o.v. 2013-2017 |
---|---|---|---|
Onderbrekingen | 22.396 | 19.031 | 17,7% |
EHS net | 0 | 0,8 | – |
HS net | 54 | 31 | 72% |
MS net | 2.352 | 1.869 | 25,8% |
LS net | 19.990 | 17.130 | 16,7% |
Getroffen klanten per onderbreking | 153 | 135 | 13,4% |
EHS net | 0 | 253.313 | – |
HS net | 25.118 | 18.630 | 34,8% |
MS net | 733 | 782 | -6,3% |
LS net | 18 | 19 | -6,6% |
Gem. onderbrekingsduur [min] | 66,5 | 77,5 | -14,2% |
EHS net | 0,0 | 98,5 | – |
HS net | 41,0 | 43,6 | -5,8% |
MS net | 68,5 | 71,2 | -3,7% |
LS net | 154,5 | 154,4 | 0,1% |
Jaarlijkse uitvalduur [min/jaar] | 27,3 | 24,3 | 12,4% |
EHS net | 0,0 | 2,4 | – |
HS net | 6,7 | 3,1 | 114,1% |
MS net | 14,1 | 12,6 | 11,3% |
LS net | 6,6 | 6,1 | 6,9% |
Onderbrekingsfrequentie [aantal/jaar] | 0,411 | 0,314 | 31,1% |
EHS net | 0,000 | 0,025 | – |
HS net | 0,163 | 0,072 | 127,4% |
MS net | 0,205 | 0,178 | 15,6% |
LS net | 0,043 | 0,040 | 6,8% |
Gasnetten
Voor de gasnetten zijn de onderbrekingen van regionale netbeheerders weergegeven in de onderstaande tabellen.
Gasnetten
Kengetal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderbrekingsfrequentie [-/jaar] | 0,0077 | 0,0070 | 0,0082 | 0,0067 | 0,0065 | 0,0067 | 0,0065 |
Jaarlijkse uitvalduur [uu:mm:ss] | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:00:58 | 02:09:00 | 00:03:14 | 00:01:01 | 00:01:04 |
Gemiddelde duur veiligstellen [uu:mm:ss] | 01:05:04 | 01:05:56 | 01:02:31 | 01:04:58 | 01:00:08 | 01:08:48 | 00:03:13 |
Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde
Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde | ||||
---|---|---|---|---|
Gemiddelde onderbrekingsduur | Onderbrekingsfrequentie | Jaarlijkse uitvalduur | Gemiddelde duur veiligstellen | |
[uu:mm:ss] | [-/jaar] | [uu:mm:ss] | [uu:mm:ss] | |
Totaal 2018 | 02:16:41 | 0,0077 | 00:01:04 | 01:05:04 |
Gem. 2013-2017 | 03:58:30 | 0,0070 | 00:01:40 | 01:05:01 |
Verschil | -43% | 10% | -36% | 0% |
Graafschades
Elk jaar veroorzaakt graafschade ruim 10.000 storingen en vinden er als gevolg van graafschade 10 gasongevallen plaats. In de afgelopen tien jaar vielen daarbij 47 gewonden. Het aantal gasstoringen ten gevolge van graafschade is weergegeven in de onderstaande tabel.
Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade
Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Laagspanning | 5403 | 5285 | 4810 | 4331 | 4468 | 4747 | 5746 |
Middenspanning | 636 | 519 | 522 | 522 | 590 | 539 | 623 |
Hoogspanning | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 |
Totaal | 6045 | 5808 | 5342 | 4857 | 5065 | 5294 | 6373 |
Aantal gasstoringen door graafschade
Aantal gasstoringen door graafschade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Aansluitleiding | 3344 | 3089 | 2864 | 2962 | 3139 | 3889 | 4478 |
Hoofdleiding | 1292 | 1183 | 1183 | 1116 | 1173 | 1318 | 1334 |
Aansluit- en hoofdleiding |
4636 | 4272 | 4047 | 4078 | 4312 | 5207 | 5812 |